Véhicules BMW nord-américains (emplacements courants) :
1. Le pare-brise côté conducteur, en bas à droite, tourné vers l'extérieur.
2. À l'intérieur du montant de la porte côté conducteur.
Véhicules BMW européens (emplacements communs) :
1. Estampillé sur la tourelle de suspension droite dans le compartiment moteur.
2. Une « plaque » de code VIN est rivetée sur la tourelle de suspension gauche dans le compartiment moteur. Cette plaque peut afficher des informations supplémentaires telles que le poids et la capacité.
3. Le pare-brise côté passager, en bas à droite, tourné vers l'extérieur.
Comment lire les codes VIN BMW
Ce qui suit est la structure standardisée du VIN pour les États-Unis et le Canada.
Caractère 1 : Pays du fabricant | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 = États-Unis | 2 = Canada | 3 = Mexique | 4 = États-Unis | J = Japon | K = Corée | S = Angleterre | W = Allemagne | Z = Italie |
Caractère 2 : Code du constructeur du véhicule | ||||||||
A =Audi | B = BMW | H = Honda | A = Jaguar | D = Mercedes | N = Nissan | T =Toyota | V = Volvo | V = VW |
Caractère 3 : Catégorie de véhicule ou division de fabrication | ||||||||
Type de catégorie de véhicule ou division de fabrication, ou les deux. | ||||||||
Caractères 4 à 8 : Caractéristiques et attributs | ||||||||
Codes pour le style de carrosserie, le type de moteur, le modèle, la série, etc. Varie selon les modèles et les équipements installés en usine. | ||||||||
Caractère 9 : Vérification du calcul des chiffres | ||||||||
Chiffre de contrôle de l'exactitude du numéro VIN, obligatoire pour les véhicules en Amérique du Nord, mais souvent utilisé dans le monde entier. | ||||||||
Caractère 10 : Codage de l'année modèle | ||||||||
A = 1980 | B = 1981 | C=1982 | D = 1983 | E = 1984 | F = 1985 | G = 1986 | H = 1987 | J = 1988 |
K = 1989 | L = 1990 | M = 1991 | N = 1992 | P = 1993 | R = 1994 | S = 1995 | T=1996 | V = 1997 |
S = 1998 | X = 1999 | Y = 2000 | 1 = 2001 | 2 = 2002 | 3 = 2003 | 4 = 2004 | 5 = 2005 | 6 = 2006 |
7 = 2007 | 8 = 2008 | 9 = 2009 | A = 2010 | B = 2011 | C=2012 | J = 2013 | E = 2014 | F = 2015 |
G = 2016 | H = 2017 | J = 2018 | K = 2019 | L = 2020 | M = 2021 | N = 2022 | P = 2023 | R = 2024 |
Caractère 11 : Section d'identification du véhicule (1) | ||||||||
Le numéro révèle l'usine d'assemblage du véhicule. | ||||||||
Caractères 12 à 17 : Section d'identification du véhicule (2) | ||||||||
Utilisé par le constructeur pour identifier un véhicule individuel. Peut inclure des informations sur les options installées, les choix de moteur et de transmission, mais il s'agit souvent d'un simple numéro séquentiel. |